Disolwery stacjonarne PVD/H
Disolwery wyposażone są w system hydrauliczny podnoszenia mieszadła dyspergującego.
Model | Moc silnika głównego (kW) | Pojemność robocza zbiornika (litry) | Moc silnika mieszadła kotwicowego (kW) | Prędkość obrotowa tarczy (obr./min) | Prędkość obrotowa mieszadła kotwicowego (obr./min) | Średnica tarczy disolwera (mm) | Średnica x wysokość (mm) | Waga całkowita (kg) |
PVDH-3000/90F/5,5F | 90 | 3 | 5,5 | 0 ÷ 930 | 10 ÷ 20 | 600 | Ø1800 x 4500 | 7000 |
PVDH-3500/110F/5,5F | 110 | 3,5 | 5,5 | 0 ÷ 930 | 10 ÷ 20 | 600 | Ø1800 x 4500 | 7000 |
PVDH-5000/132F/7,5F | 132 | 5 | 7,5 | 0 ÷ 700 | 10 ÷ 20 | 750 | Ø1900 x 4500 | 8000 |
PVDH-5000/160F/7,5F | 160 | 5 | 7,5 | 0 ÷ 700 | 10 ÷ 20 | 750 | Ø1900 x 4500 | 8000 |
PVDH-6000/160F/7,5F | 160 | 6 | 7,5 | 0 ÷ 700 | 10 ÷ 20 | 750 | Ø2000 x 4600 | 9000 |
PVDH-10000/250F/7,5F | 250 | 10 | 7,5 | 0 ÷ 700 | 6 ÷ 16 | 800 | Ø2400 x 4900 | 1000 |
Sprawdź pozostałe
Disolwery
Młyny
Dyspergatory
Stacje dozujące
Mieszalniki
Rozlewaczki
Wyposażenie uzupełniające
ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
Chorzowska 117
44-100 Gliwice
POLSKA
tel. (+48) 32 270 45 41
https://www.linkedin.com/company/ichemad
© ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
made by hands.pl
CMS:
Chorzowska 117, 44-100 Gliwice, POLSKA
tel. (+48) 32 270 45 41