Disolwery trójwałowe PVT
Disolwery trójwałowe zostały zaprojektowane do dyspergowania materiałów stałych w cieczach charakteryzujących się średnią i dużą lepkością. Urządzenia wyposażono w mieszadło tarczowe, ślimakowe oraz kotwicowe ze skrobakami.
Funkcje mieszadeł w disolwerze PVT:
Model | Pojemność robocza zbiornika (litry) | Moc silnika głównego | Prędkość obrotowa tarczy (obr./min) | Moc silnika mieszadła ślimakowego (kW) | Prędkość obrotowa mieszadła ślimakowego (obr./min) | Moc silnika mieszadła kotwicowego (kW) | Prędkość obrotowa mieszadła kotwicowego (obr./min) | Średnica x wysokość (mm) | Waga całkowita (kg) |
PVT-2500/37F/7,5F/5,5F | 2,5 | 37 | 130 ÷ 1300 | 7,5 | 120 ÷ 240 | 5,5 | 9 ÷ 19 | Ø1600 x 3800 | 3700 |
PVT-3000/45F/11F/7,5F | 3 | 45 | 130 ÷ 1300 | 11 | 120 ÷ 240 | 7,5 | 9 ÷ 19 | Ø1600 x 3800 | 4300 |
PVT-3000/45F/22F/15F | 3 | 45 | 130 ÷ 1300 | 22 | 120 ÷ 240 | 15 | 9 ÷ 19 | Ø1600 x 3800 | 4600 |
PVT-5000/55F/15F/11F | 5 | 55 | 100 ÷ 1000 | 15 | 102 ÷ 204 | 11 | 11 ÷ 22 | Ø2100 x 4700 | 5800 |
PVT-5000/75F/18,5F/15F | 5 | 75 | 100 ÷ 1000 | 18,5 | 102 ÷ 204 | 15 | 11 ÷ 22 | Ø2100 x 4700 | 6000 |
PVT-6000/75F/15F/7,5F | 6 | 75 | 100 ÷ 1000 | 15 | 102 ÷ 204 | 7,5 | 11 ÷ 22 | Ø2100 x 4800 | 6500 |
PVT-6000/75F/18,5F/15F | 6 | 75 | 100 ÷ 1000 | 18,5 | 102 ÷ 204 | 15 | 11 ÷ 22 | Ø2100 x 4800 | 6650 |
Sprawdź pozostałe
Disolwery
Młyny
Dyspergatory
Stacje dozujące
Mieszalniki
Rozlewaczki
Wyposażenie uzupełniające
ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
Chorzowska 117
44-100 Gliwice
POLSKA
tel. (+48) 32 270 45 41
https://www.linkedin.com/company/ichemad
© ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
made by hands.pl
CMS:
Chorzowska 117, 44-100 Gliwice, POLSKA
tel. (+48) 32 270 45 41