Disolwery planetarne PVD

Konstrukcja disolwerów stacjonarnych charakteryzuje się dużym zaawansowaniem technicznym. Disolwer wyposażony został w centralną tarczę dyspergującą i mieszadło kotwicowe ze skrobakiem. Wszechstronne urządzenie, idealne do produkcji substancji trudno poddających się dyspergowaniu.

Dzięki zastosowaniu współosiowych wałów napędzających tarczę i mieszadło kotwicowe ze skrobakami uzyskuje się najlepsze efekty produkcyjne.
Disolwery planetarne PVD

Dane techniczne

ModelMoc silnika głównego (kW)Pojemność robocza zbiornika (litry)Moc silnika mieszadła kotwicowego (kW)Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)Prędkość obrotowa mieszadła kotwicowego (obr./min)Średnica tarczy disolwera (mm)Średnica x wysokość (mm)Waga całkowita (kg)
PVD-2500/55F/5,5F552,55,590 ÷ 90010 ÷ 20450Ø1700 x 34002860
PVD-3000/75F/7,5F7537,580 ÷ 80010 ÷ 20650Ø1700 x 36503700
PVD-3000/90F/7,5F9037,580 ÷ 80010 ÷ 20650Ø1700 x 36503800
PVD-3000/110F/7,5F11037,580 ÷ 80010 ÷ 20650Ø1700 x 36503900
PVD-4000/110F/7,5F11047,580 ÷ 80010 ÷ 20700Ø1900 x 38503800
PVD-4000/132F/7,5F13247,580 ÷ 80010 ÷ 20700Ø1900 x 38503900
PVD-5000/55F/7,5F5557,580 ÷ 80010 ÷ 20650Ø1900 x 40103700
PVD-5000/90F/7,5F9057,570 ÷ 70010 ÷ 20750Ø1900 x 40103900
PVD-5000/110F/7,5F11057,570 ÷ 70010 ÷ 20750Ø1900 x 40104000
PVD-5000/132F/7,5F13257,570 ÷ 70010 ÷ 20750Ø1900 x 40104050
PVD-5000/160F/7,5F16057,570 ÷ 70010 ÷ 20750Ø1900 x 40104090
PVD-5000/200F/5,5F20055,580 ÷ 8006 ÷ 12700Ø2000 x 44005600
PVD-5000/200F/15F20051580 ÷ 8009 ÷ 182 x 650Ø2000 x 4400


Sprawdź pozostałe