ДИССОЛЬВЕРЫ С ДЕЖОЙ PMD

Диссольверы дежой PMD предназначены для диспергирования частиц твердого тела в жидкостях. Процесс диспергирования осуществляется в подвижных дежах емкостью от 500 до 2000 литров. Разнообразие опций и типов устройств позволяет найти идеальное решение для отдельных применений.

Опции:
  • скребки
  • плавающий диск
  • вакуум
  • весы
ДИССОЛЬВЕРЫ С ДЕЖОЙ PMD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель мощность главного двигателя (кВт) рабочий объем дежой (литры) скорость вращения диска (об/мин) диаметр диска диссольвера (мм) дл. х шир. х выс. (мм) (выс. макс.) общий вес (кг)
PMD-500/18,5F 18,5 500 ÷ 1000 140 ÷ 1400 350 2310 x 1220 x 2200 x (3300) 1450
PMD-500/22F 22 500 ÷ 1000 140 ÷ 1400 350 2310 x 1220 x 2200 x (3300) 1470
PMD-500/30F 30 500 ÷ 1000 140 ÷ 1400 350 2310 x 1220 x 2200 x (3300) 1600
PMD-500/37F 37 500 ÷ 1000 140 ÷ 1400 400 2310 x 1220 x 2200 x (3300) 1670
PMD-500/45F 45 500 ÷ 1000 140 ÷ 1400 400 2310 x 1220 x 2200 x (3300) 1675
PMD-1000/22F 22 1000 140 ÷ 1400 350 2600 x 1455 x 2200 x (3300) 1780
PMD-1000/30F 30 1000 140 ÷ 1400 ÷ 1400 350 2600 x 1455 x 2200 x (3300) 1880
PMD-1000/37F 37 1000 0 ÷ 1400 400 2600 x 1455 x 2200 x (3300) 1920
PMD-1000/45F 45 1000 0 ÷ 1400 400 2600 x 1455 x 2200 x (3300) 1970
PMD-1000/55F 55 1000 0 ÷ 1400 450 2600 x 1455 x 2200 x (3300) 2070
PMD-1000/75F 75 1000 0 ÷ 1400 450 2600 x 1455 x 2200 x (3300) 2260
PMD-1500/55F 55 1500 0 ÷ 1400 450 2600 x 1455 x 2300 x (3500) 2400
PMD-1500/75F 75 1500 0 ÷ 1400 450 2600 x 1455 x 2300 x (3500) 2550
PMD-2000/55F 55 2000 0 ÷ 1100 500 3100 x 1750 x 2740 x (4240) 2700
PMD-2000/75F 75 2000 0 ÷ 1100 550 3100 x 1750 x 2740 x (4240) 2800


проверять остальных