СТАЦИОНАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ PSM
Стационарные смесители PSM используются для смешивания жидкостей и дисперсионных систем в стационарных резервуарах. Смесители предлагаются в качестве устройств для хранения, унификации или окрашивания продуктов.
Смесители доступны в размерах от 100 до 35 000 л.
модель | мощность двигателя (кВт) | рабочий объем (литры) | стандартные мешалки | скорость вращения мешалки (об/мин) | диаметр х высота (мм) | общий вес (кг) |
PSM-1000/1,1-120 | 1,1 | 1 | 1 х пропеллерная мешалка | 120 | Ø1200 x 1900 | 290 |
PSM-1000/1,5-125 | 1,5 | 1 | 1 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 125 | Ø1200 x 2000 | 370 |
PSM-2000/2,2-108 | 2,2 | 2 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 108 | Ø1400 x 2500 | 490 |
PSM-4000/5,5-48 | 5,5 | 2 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 48 | Ø1800 x 3120 | 1500 |
PSM-6000/7,5-34 | 7,5 | 6 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 34 | Ø2000 x 4500 | 1600 |
PSM-10000/11-27 | 11 | 10 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 27 | Ø2000 x 4800 | 2100 |
PSM-35000/30-26 | 30 | 35 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 26 | Ø3234 x 4800 | 5000 |
модель | мощность двигателя (кВт) | рабочий объем (литры) | стандартные мешалки | скорость вращения мешалки (об/мин) | диаметр х высота (мм) | общий вес (кг) |
PSM-1000/4,0F-120 | 4 | 1 | 2 х пропеллерная мешалка | 0 ÷ 120 | Ø1200 x 2000 | 290 |
PSM-2000/5,5-60 | 5,5 | 2 | 1 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 60 | Ø1400 x 2500 | 1000 |
PSM-3000/7,5F-180 | 7,5 | 3 | 2 х пропеллерная мешалка | 0 ÷ 180 | Ø1800 x 2800 | 1440 |
PSM-3200/18,5F-30 | 18,5 | 3,2 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 0 ÷ 30 | Ø1800 x 3500 | 1160 |
PSM-3200/11-135 | 11 | 3,2 | 2 х пропеллерная мешалка | 135 | Ø1800 x 3500 | 1100 |
PSM-4000/7,5-150 | 7,5 | 4 | 2 х пропеллерная мешалка | 150 | Ø1800 x 2800 | 1440 |
PSM-4000/15-48 | 15 | 4 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 48 | Ø1800 x 3100 | 1650 |
PSM-4000/18,5-38 | 18,5 | 4 | 1 х полосчатая мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 38 | Ø1800 x 3470 | 1810 |
PSM-5000/5,5F-100 | 5,5 | 5 | 3 х пропеллерная мешалка | 0 ÷ 100 | Ø1800 x 3000 | 1420 |
PSM-5000/17,5 (13,5)192(92) | 13,5/17,5 | 5 | 2 х пропеллерная мешалка | 92/192 | Ø2000 x 4900 | 2000 |
PSM-5000/22-30 | 22 | 5 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 30 | Ø2000 x 3350 | 1330 |
PSM-6000/11F-96 | 11 | 6 | 1 х пропеллерная мешалка + 1 х якорная мешалка | 0 ÷ 96 | Ø2000 x 3250 | 1730 |
PSM-6000/15F-80 | 15 | 6 | 6 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 0 ÷ 80 | Ø2000 x 3250 | 1790 |
PSM-6000/22F-13 | 22 | 6 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 0 ÷ 13 | Ø1800 x 4600 | 1900 |
PSM-6000/22F-54 | 22 | 6 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 0 ÷ 54 | Ø2000 x 4600 | 1900 |
PSM-6300/15-118 | 15 | 6,3 | 2 х пропеллерная мешалка | 118 | Ø2000 x 4900 | 2080 |
PSM-10000/37F-44 | 37 | 10 | 2 х пропеллерная мешалка + 1 х якорно-донная мешалка | 0 ÷ 44 | Ø2400 x 5500 | 2300 |
PSM-20000/22F-200 | 22 | 20 | 3 х пропеллерная мешалка | 0 ÷ 200 | Ø2800 x 6480 | 2800 |
модель | мощность двигателя (кВт) | рабочий объем (литры) | стандартные мешалки | скорость вращения мешалки (об/мин) | диаметр х высота (мм) | общий вес (кг) |
PSM-2000/15F-500/3-11 | 15 i 3 | 2 | диспергирующая мешалка/якорная мешалка со скребком | 0 ÷ 500 i 11 | Ø1200 x 3400 | 1800 |
PSM-6300/22F-500/4-10 | 22 i 4 | 6,3 | диспергирующая мешалка/якорная мешалка со скребком | 0 ÷ 500 i 10 | Ø2000 x 4730 | 2890 |
PSM-10000/18,5-140/11-25 | 18,5 i 11 | 10 | 2 х пропеллерная мешалка/якорная мешалка со скребком | 140 i 25 | Ø2200 x 4800 | 3440 |
проверять остальных
Диссольверы
Мельницы
Диспергаторы
ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ
Смесители
Розлив
Услуги
ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
Chorzowska 117
44-100 Gliwice
POLSKA
tel. (+48) 32 270 45 41
https://www.linkedin.com/company/ichemad
© ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
made by hands.pl
CMS: