ДИССОЛЬВЕРЫ С ДЕЖОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЕ PMD PMD-BUTTERFLY & PMD-DISPERMIX
Диссольверы типа PMD-DISPERMIX и PMD-BUTTERFLY используются для диспергирования веществ высокой вязкости. Конструкция этих устройств была основана на решениях, используемых
в диссольверах серии PMD.
Диссольверы типа PMD-BUTTERFLY и PMD-DISPERMIX являются идеальными устройствами для производства продуктов высокой вязкости.
модель | мощность главного двигателя (кВт) | рабочий объем дежой (литры) | скорость вращения диска (об/мин) | диаметр диска диссольвера (мм) | мощность двигателя мотыльковой мешалки (кВт) | скорость вращения мотыльковой мешалки (об/мин) | дл. х шир. х выс. (мм) (выс. макс.) | общий вес (кг) |
PMD-BUTTERFLY- 800/22F/22F | 22 | 800 | 138 ÷ 1380 | 305 | 22 | 10 ÷ 104 | 2540 x 1400 x 3000 x (4200) | 2600 |
PMD-BUTTERFLY- 800/22F/37F | 22 | 800 | 138 ÷ 1380 | 305 | 37 | 11 ÷ 118 | 2540 x 1400 x 2600 x (3600) | 2750 |
PMD-BUTTERFLY- 800/30F/30F | 30 | 800 | 138 ÷ 1380 | 305 | 30 | 11 ÷ 117 | 2540 x 1400 x 3000 x (4200) | 2660 |
PMD-BUTTERFLY- 800/37F/22F | 37 | 800 | 138 ÷ 1380 | 305 | 22 | 10 ÷ 104 | 2540 x 1400 x 3000 x (4200) | 2680 |
PMD-BUTTERFLY- 800/37F/37F | 37 | 800 | 138 ÷ 1380 | 305 | 37 | 11 ÷ 118 | 2540 x 1400 x 3000 x (4200) | 2680 |
модель | мощность главного двигателя (кВт) | рабочий объем дежи (литры) | скорость вращения диска (об/мин) | диаметр диска диссольвера (мм) | мощность двигателя мотыльковой мешалки (кВт) | скорость вращения мотыльковой мешалки (об/мин) | дл. х шир. х выс. (мм) (выс. макс.) | общий вес (кг) |
PMD-DISPERMIX- 450/45F | 45 | 450 | 140 ÷ 1400 | 400 | - | - | 2350 x 1350 x 2700 x (3700) | 2400 |
PMD-DISPERMIX- 450/45F/R | 45 | 450 | 140 ÷ 1400 | 400 | 2,2 | 12 | 2350 x 1350 x 2700 x (3700) | 2500 |
проверять остальных
Диссольверы
Мельницы
Диспергаторы
ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ
Смесители
Розлив
Услуги
ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
Chorzowska 117
44-100 Gliwice
POLSKA
tel. (+48) 32 270 45 41
https://www.linkedin.com/company/ichemad
© ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
made by hands.pl
CMS: